希腊南部海域船只倾覆事故死亡人数升至59人
当地时间14日,希腊海岸警卫队发表声明称,当天早上在希腊南部海域发生
(资料图片仅供参考)
6月14日科创50指数下跌0.40%,报收1035.31点,科创板股中,收盘上涨的有214只,下跌的有315只。
资金方面,科创板股中,6月14日融资余额环比增加的有280只,北向资金增持的有103只,两大资金同时增持的有49股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、澜起科技、东微半导,增加金额分别为3070.62万元、2182.72万元、1736.98万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、澜起科技、容百科技,增持金额分别为8592.50万元、4356.78万元、2246.56万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月14日股价上涨的有17只,涨幅居前的有晶丰明源、斯瑞新材、芯朋微,分别上涨9.31%、6.92%、1.27%,跌幅居前的有三孚新科、上声电子、博力威,分别下跌12.74%、5.07%、3.86%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有14只、14只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月14日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有澜起科技、晶丰明源、容百科技,分别净流入6182.16万元、3478.69万元、2529.30万元。(数据宝)
6月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 471.21 | -1.91 | 3070.62 | 8592.50 |
688008 | 澜起科技 | 62.91 | 0.10 | 2182.72 | 4356.78 |
688005 | 容百科技 | 52.09 | -2.10 | 319.33 | 2246.56 |
688169 | 石头科技 | 309.86 | -3.81 | 1383.80 | 1913.24 |
688188 | 柏楚电子 | 193.70 | 0.62 | 81.12 | 1457.98 |
688088 | 虹软科技 | 46.48 | -0.51 | 670.37 | 1270.45 |
688262 | 国芯科技 | 65.00 | -2.09 | 173.22 | 748.37 |
688800 | 瑞可达 | 54.64 | -3.53 | 266.91 | 525.44 |
688766 | 普冉股份 | 119.25 | 0.71 | 185.61 | 433.27 |
688083 | 中望软件 | 205.80 | -0.33 | 174.24 | 429.09 |
688533 | 上声电子 | 49.03 | -5.07 | 671.94 | 422.01 |
688279 | 峰岹科技 | 99.69 | 0.51 | 125.90 | 406.52 |
688223 | 晶科能源 | 12.18 | -2.09 | 1377.88 | 358.29 |
688259 | 创耀科技 | 69.64 | -0.66 | 430.68 | 312.65 |
688139 | 海尔生物 | 51.66 | 0.00 | 544.36 | 297.54 |
688357 | 建龙微纳 | 60.66 | -0.87 | 149.48 | 277.20 |
688399 | 硕世生物 | 55.70 | -2.25 | 22.43 | 252.72 |
688006 | 杭可科技 | 29.98 | -0.86 | 134.64 | 244.99 |
688776 | 国光电气 | 105.70 | -3.05 | 290.14 | 238.77 |
688626 | 翔宇医疗 | 41.69 | 1.24 | 81.86 | 230.25 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.67 | 0.94 | 13.74 | 201.40 |
688359 | 三孚新科 | 63.69 | -12.74 | 525.26 | 198.07 |
688508 | 芯朋微 | 62.27 | 1.27 | 71.13 | 190.13 |
688425 | 铁建重工 | 5.14 | 0.59 | 223.47 | 171.27 |
688261 | 东微半导 | 181.90 | -1.14 | 1736.98 | 170.41 |
688127 | 蓝特光学 | 17.67 | 0.40 | 42.71 | 163.31 |
688201 | 信安世纪 | 42.44 | -0.61 | 21.32 | 155.97 |
688513 | 苑东生物 | 52.95 | -1.38 | 64.42 | 152.18 |
688202 | 美迪西 | 88.02 | -1.76 | 284.02 | 144.16 |
688345 | 博力威 | 34.40 | -3.86 | 91.63 | 140.42 |
688026 | 洁特生物 | 17.59 | -1.95 | 54.77 | 134.34 |
688266 | 泽璟制药 | 48.46 | -1.38 | 252.70 | 131.32 |
688295 | 中复神鹰 | 34.49 | 0.38 | 96.48 | 129.07 |
688200 | 华峰测控 | 163.54 | 0.12 | 104.65 | 123.88 |
688212 | 澳华内镜 | 66.15 | -0.27 | 47.89 | 106.46 |
688621 | 阳光诺和 | 60.00 | -0.81 | 23.37 | 102.41 |
688001 | 华兴源创 | 30.11 | 0.07 | 59.18 | 99.55 |
688176 | 亚虹医药 | 11.20 | -1.06 | 43.30 | 93.70 |
688663 | 新风光 | 29.15 | -2.57 | 13.42 | 89.85 |
688267 | 中触媒 | 21.88 | -0.82 | 150.33 | 84.77 |
688093 | 世华科技 | 19.24 | 1.05 | 153.23 | 78.68 |
688102 | 斯瑞新材 | 17.00 | 6.92 | 545.91 | 55.55 |
688368 | 晶丰明源 | 144.50 | 9.31 | 194.82 | 47.91 |
688538 | 和辉光电 | 2.60 | -0.38 | 50.87 | 45.05 |
688366 | 昊海生科 | 83.78 | 0.19 | 122.86 | 38.15 |
688131 | 皓元医药 | 59.75 | 1.08 | 20.38 | 37.97 |
688179 | 阿拉丁 | 31.14 | -0.83 | 127.26 | 32.09 |
688236 | 春立医疗 | 32.23 | -1.13 | 244.17 | 8.37 |
688665 | 四方光电 | 82.04 | -2.47 | 82.83 | 2.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
当地时间14日,希腊海岸警卫队发表声明称,当天早上在希腊南部海域发生
极目新闻记者张扬视频剪辑张扬通讯员吴威夏雯丹00:14为给辖区居民营造
来源:澎湃新闻当地时间13日,美国前总统特朗普在参加完法院的出庭传讯
山东省人民政府14日召开新闻发布会,解读该省近日印发的《加快国家省级
6月14日,贵州省桐梓县首届“乡土而新奇”羊磴艺术乡场媒体见面会在桐
泉州丰泽灵活就业人员社保补贴申领时间2023是什么时候?补贴范围有哪些
“那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄……”中
《2023年福建省高考加分政策及降分录取规定》由高考资讯网发布,主要内
近期有小伙伴咨询小编:Word文档编辑完成后有时候需要进行无边距打印操
23天津债39发布发行公告
“你必须接受,这就是贝洛伯格的历史!如果你想保护贝洛伯格……”更多
直播吧6月14日讯日本足协今日官方宣布,由于中场球员川村拓梦因身体不
1、胖子区老4?正负极?简单的说就是同极变化上下移动,不同极变化跑到
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
同花顺金融研究中心6月14日讯,有投资者向华菱钢铁提问,请问公司每年
Copyright 2015-2022 起点双创网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com
英飞拓(002528.SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情 今日一字板跌停
英飞拓(002528 SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情,此前走出3连涨停创下阶段新高,今日一字板跌停,录得连续2日跌停,大幅回吐此前涨幅,现
京基智农(000048.SZ)再度跌超6% 总市值失守百亿元大关
昨日跌停的京基智农(000048 SZ)再度跌超6%,盘中低见16 5元创5个月新低,总市值失守百亿元大关。公司控股股东京基集团7月4日通过大宗交易方
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日